中甲 积分榜
中甲 积分榜
2026 · 第 30 轮| 名次 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进 | 失 | 净胜 | 近5场 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 | 18 | 8 | 4 | 58 | 31 | +27 | — | 62 | |
| 2 | 30 | 16 | 9 | 5 | 40 | 22 | +18 | — | 57 | |
| 3 | 30 | 15 | 6 | 9 | 57 | 30 | +27 | — | 51 | |
| 4 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 39 | +7 | — | 47 | |
| 5 | 30 | 12 | 11 | 7 | 43 | 36 | +7 | — | 47 | |
| 6 | 30 | 12 | 10 | 8 | 43 | 31 | +12 | — | 46 | |
| 7 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 35 | +11 | — | 43 | |
| 8 | 30 | 11 | 9 | 10 | 31 | 30 | +1 | — | 42 | |
| 9 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 46 | +1 | — | 39 | |
| 10 | 30 | 11 | 7 | 12 | 36 | 37 | -1 | — | 37 | |
| 11 | 30 | 9 | 10 | 11 | 38 | 43 | -5 | — | 37 | |
| 12 | 30 | 9 | 7 | 14 | 32 | 40 | -8 | — | 34 | |
| 13 | 30 | 8 | 11 | 11 | 36 | 42 | -6 | — | 32 | |
| 14 | 30 | 5 | 13 | 12 | 40 | 53 | -13 | — | 28 | |
| 15 | 30 | 7 | 4 | 19 | 26 | 63 | -37 | — | 16 | |
| 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 30 | 71 | -41 | — | 16 |
升级降级
数据更新于 2026-11-07 21:26:05

